| 
 | 发布时间: 2024-06-14 浏览量: | 
| 序号 | 姓名 | 机构 代码 | 机构名称 | 
| 1 | 张德斌 | 11127 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 
| 2 | 薛平 | 11127 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 
| 3 | 赵丹 | 11127 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 
| 4 | 马雯雯 | 11205 | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 | 
| 5 | 李薇 | 11251 | 北京科迪生专利代理有限责任公司 | 
| 6 | 赵磊 | 11251 | 北京科迪生专利代理有限责任公司 | 
| 7 | 金怡 | 11251 | 北京科迪生专利代理有限责任公司 | 
| 8 | 李金玥 | 11251 | 北京科迪生专利代理有限责任公司 | 
| 9 | 刘嘉慧 | 11251 | 北京科迪生专利代理有限责任公司 | 
| 10 | 刘继昱 | 11251 | 北京科迪生专利代理有限责任公司 | 
| 11 | 卞静静 | 11369 | 北京远大卓悦知识产权代理有限公司 | 
| 12 | 程连贞 | 11372 | 北京聿宏知识产权代理有限公司 | 
| 13 | 张雪 | 11376 | 北京永新同创知识产权代理有限公司 | 
| 14 | 王娟 | 11387 | 北京五洲洋和知识产权代理事务所(普通合伙) | 
| 15 | 侯天印 | 11438 | 北京律智知识产权代理有限公司 | 
| 16 | 程小艳 | 11560 | 北京智桥联合知识产权代理事务所(普通合伙) | 
| 17 | 洪湘 | 11635 | 北京思格颂知识产权代理有限公司 | 
| 18 | 孙福岭 | 11636 | 北京中创博腾知识产权代理事务所(普通合伙) | 
| 19 | 王立红 | 11690 | 北京领科知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 
| 20 | 徐丹丹 | 11690 | 北京领科知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 
| 21 | 尚晶晶 | 11732 | 北京睿智保诚专利代理事务所(普通合伙)) | 
| 22 | 刘相姝 | 11742 | 北京景闻知识产权代理有限公司 | 
| 23 | 蒋贤起 | 11931 | 北京清汇律师事务所 | 
| 24 | 朱瑜 | 12101 | 天津市鼎和专利商标代理有限公司 | 
| 25 | 李凤 | 12101 | 天津市鼎和专利商标代理有限公司 | 
| 26 | 韩晟 | 12101 | 天津市鼎和专利商标代理有限公司 | 
| 27 | 蒙建军 | 12101 | 天津市鼎和专利商标代理有限公司 | 
| 28 | 谢宇强 | 12101 | 天津市鼎和专利商标代理有限公司 | 
| 29 | 范建良 | 12101 | 天津市鼎和专利商标代理有限公司 | 
| 30 | 冯舜英 | 12101 | 天津市鼎和专利商标代理有限公司 | 
| 31 | 张倩 | 12101 | 天津市鼎和专利商标代理有限公司 | 
| 32 | 许爱文 | 12101 | 天津市鼎和专利商标代理有限公司 | 
| 33 | 王超 | 12101 | 天津市鼎和专利商标代理有限公司 | 
| 34 | 李京京 | 12247 | 天津创信方达专利代理事务所(普通合伙) | 
| 35 | 杜秋雨 | 16248 | 北京智专天权知识产权代理有限公司 | 
| 36 | 王然琛 | 16251 | 北京优顾知识产权代理有限公司 | 
| 37 | 李亚 | 16251 | 北京优顾知识产权代理有限公司 | 
| 38 | 顾红霞 | 16251 | 北京优顾知识产权代理有限公司 | 
| 39 | 王理盟 | 16307 | 北京恒与都知识产权代理有限公司 | 
| 40 | 罗晓飞 | 31292 | 上海领洋专利代理事务所(普通合伙) | 
| 41 | 张红艳 | 32803 | 常州睿厚专利代理事务所(普通合伙) | 
| 42 | 李慧 | 34126 | 合肥市科融知识产权代理事务所(普通合伙) | 
| 43 | 周咏 | 43001 | 长沙永星专利商标事务所(普通合伙) | 
| 44 | 李放 | 43001 | 长沙永星专利商标事务所 | 
| 45 | 卢宏 | 43113 | 长沙正奇专利事务所有限责任公司 | 
| 46 | 郭文峰 | 44570 | 深圳紫藤知识产权代理有限公司 | 
| 47 | 欧曼 | 51214 | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 | 
| 48 | 卢兴旺 | 51258 | 成都超凡明远知识产权代理有限公司 | 
| 49 | 刘庆 | 
 | 湖南智周知识产权服务有限公司 | 
| 50 | 胡波 | 
 | 湖南智周知识产权服务有限公司 | 
| 51 | 叶耀红 | 
 | 北京业创国际知识产权代理有限公司 | 
| 52 | 刘奎伟 | 
 | 齐鲁制药有限公司 | 
| 53 | 韦源琳 | 
 | 齐鲁制药有限公司 | 
| 54 | 魏丹梅 | 
 | 天津大学 | 
| 55 | 毛宇宁 | 
 | 中国医药研究开发中心有限公司 | 
| 56 | 周冰聪 | 
 | 天士力医药集团股份有限公司 | 
| 57 | 牛丹峰 | 
 | 无 | 
| 58 | 万旭 | 
 | 超凡知识产权服务股份有限公司深圳分公司 | 
| 59 | 曹媛 | 
 | 北京第一生物化学药业有限公司 | 
 
